ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ମରିଯାଏ |
କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ |ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାରର ତାଲିକା | ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ ତାଲିକା ପାଇଁ |
ନିମ୍ନରେ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ରେ ସାଧାରଣତ used ବ୍ୟବହୃତ ଆକାରର ଏକ ଛୋଟ ଅଂଶ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁ |ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାରର ତାଲିକା |, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା |ଆମେ ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସକୁ mm ୦୦ ମି.ମି. ଏବଂ mm। Mm ମି.ମି.
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ ସାଇଜ୍ ତାଲିକାର ଏକ ଅଂଶ - ବିଦ୍ୟମାନ ମୃତ୍ୟୁ | | ||||||
5 OD x 1.15 କାନ୍ଥ | | 18 OD x 1.5 କାନ୍ଥ | | 25 OD x 8.7 କାନ୍ଥ | | 33 OD x 6.975 କାନ୍ଥ | | 45 OD x 3 କାନ୍ଥ | | 60 OD x 7.5 କାନ୍ଥ | | 84 OD x 20.5 କାନ୍ଥ | |
5.5 OD x 1 କାନ୍ଥ | | 18 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 25 OD x 9 କାନ୍ଥ | | 33 OD x 8.75 କାନ୍ଥ | | 45 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 60 OD x 11.5 କାନ୍ଥ | | 85 OD x 6 କାନ୍ଥ | |
6 OD x 1.75 କାନ୍ଥ | | 18 OD x 3 କାନ୍ଥ | | 25.2 OD x 5.3 କାନ୍ଥ | | 33.3 OD x 7.5 କାନ୍ଥ | | 45 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 60 OD x 15 କାନ୍ଥ | | 85 OD x 15 କାନ୍ଥ | |
6.5 OD x 1.25 କାନ୍ଥ | | 18 OD x 4.875 କାନ୍ଥ | | 25.4 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 34 OD x 4.75 କାନ୍ଥ | | 45 OD x 9 କାନ୍ଥ | | 60.2 OD x 5.2 କାନ୍ଥ | | 85 OD x 27.5 କାନ୍ଥ | |
7 OD x 1.5 କାନ୍ଥ | | 18 OD x 5.75 କାନ୍ଥ | | 25.5 OD x 7.1 କାନ୍ଥ | | 34.5 OD x 5.25 କାନ୍ଥ | | 45 OD x 11.5 କାନ୍ଥ | | 61 OD x 11 କାନ୍ଥ | | 86 OD x 5 କାନ୍ଥ | |
7.2 OD x 1.85 କାନ୍ଥ | | 18.5 OD x 3.45 କାନ୍ଥ | | 25.8 OD x 4.65 କାନ୍ଥ | | 34.9 OD x 2.9 କାନ୍ଥ | | 45 OD x 16.5 କାନ୍ଥ | | 61.2 OD x 6.7 କାନ୍ଥ | | 87 OD x 10.5 କାନ୍ଥ | |
7.5 OD x 2.25 କାନ୍ଥ | | 18.5 OD x 4.35 କାନ୍ଥ | | 26 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 35 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 45.5 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 62 OD x 7 କାନ୍ଥ | | 87.6 OD x 31.8 କାନ୍ଥ | |
8 OD x 2.5 କାନ୍ଥ | | 18.9 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 26 OD x 8 କାନ୍ଥ | | 35 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 46 OD x 5.4 କାନ୍ଥ | | 62.25 OD x 3.625 କାନ୍ଥ | | 89 OD x 15.5 କାନ୍ଥ | |
8.5 OD x 1.75 କାନ୍ଥ | | 19 OD x 1.5 କାନ୍ଥ | | 26.2 OD x 4.6 କାନ୍ଥ | | 35 OD x 8 କାନ୍ଥ | | 46 OD x 11 କାନ୍ଥ | | 63 OD x 7.5 କାନ୍ଥ | | 90 OD x 4 କାନ୍ଥ | |
9 OD x 1.5 କାନ୍ଥ | | 19 OD x 3.25 କାନ୍ଥ | | 26.3 OD x 6.8 କାନ୍ଥ | | 35 OD x 11 କାନ୍ଥ | | 46 OD x 15.5 କାନ୍ଥ | | 63 OD x 15.1 କାନ୍ଥ | | 90 OD x 10 କାନ୍ଥ | |
9.5 OD x 1.25 କାନ୍ଥ | | 19.2 OD x 3.1 କାନ୍ଥ | | 26.5 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 36 OD x 4.5 କାନ୍ଥ | | 47 OD x 16.5 କାନ୍ଥ | | 64 OD x 7 କାନ୍ଥ | | 91 OD x 15.5 କାନ୍ଥ | |
10 OD x 1.5 କାନ୍ଥ | | 19.5 OD x 4.6 କାନ୍ଥ | | 27 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 36 OD x 8.5 କାନ୍ଥ | | 48 OD x 3 କାନ୍ଥ | | 64.2 OD x 5.35 କାନ୍ଥ | | 92.5 OD x 7 କାନ୍ଥ | |
10 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 20 OD x 3.25 କାନ୍ଥ | | 27 OD x 8.5 କାନ୍ଥ | | 36.3 OD x 5.65 କାନ୍ଥ | | 48 OD x 9 କାନ୍ଥ | | 65 OD x 5.5 କାନ୍ଥ | | 95 OD x 24 କାନ୍ଥ | |
10.5 OD x 3.35 କାନ୍ଥ | | 20 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 27.2 OD x 9.35 କାନ୍ଥ | | 36.5 OD x 4.75 କାନ୍ଥ | | 48 OD x 14.5 କାନ୍ଥ | | 65 OD x 10 କାନ୍ଥ | | 96 OD x 17 କାନ୍ଥ | |
11 OD x 2.5 କାନ୍ଥ | | 20 OD x 6.425 କାନ୍ଥ | | 28 OD x 3 କାନ୍ଥ | | 36.5 OD x 9.5 କାନ୍ଥ | | 48.2 OD x 5.2 କାନ୍ଥ | | 65 OD x 14.5 କାନ୍ଥ | | 97 OD x 15.5 କାନ୍ଥ | |
12 OD x 1.5 କାନ୍ଥ | | 20 OD x 7.9 କାନ୍ଥ | | 28 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 37 OD x 8.5 କାନ୍ଥ | | 49 OD x 7.5 କାନ୍ଥ | | 66 OD x 4.5 କାନ୍ଥ | | 100 OD x 7 କାନ୍ଥ | |
12 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 20.5 OD x 7.25 କାନ୍ଥ | | 28 OD x 10.65 କାନ୍ଥ | | 38 OD x 6.75 କାନ୍ଥ | | 50 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 67 OD x 12.5 କାନ୍ଥ | | 102 OD x 21 କାନ୍ଥ | |
12.5 OD x 2.75 କାନ୍ଥ | | 20.8 OD x 4.3 କାନ୍ଥ | | 28.43 OD x 3.965 କାନ୍ଥ | | 38 OD x 11.25 କାନ୍ଥ | | 50 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 68 OD x 24 କାନ୍ଥ | | 105 OD x 25 କାନ୍ଥ | |
12.7 OD x 4.5 କାନ୍ଥ | | 21 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 28.6 OD x 4.075 କାନ୍ଥ | | 38 OD x 15.5 କାନ୍ଥ | | 50 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 69.3 OD x 13.65 କାନ୍ଥ | | 108 OD x 20 କାନ୍ଥ | |
13 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 21 OD x 6.15 କାନ୍ଥ | | 28.88 OD x 1.485 କାନ୍ଥ | | 39 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 50 OD x 12 କାନ୍ଥ | | 70 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 110 OD x 18.25 କାନ୍ଥ | |
13 OD x 3.75 କାନ୍ଥ | | 21.5 OD x 3.4 କାନ୍ଥ | | 29 OD x 8 କାନ୍ଥ | | 39.5 OD x 10.5 କାନ୍ଥ | | 50.5 OD x 2.25 କାନ୍ଥ | | 70 OD x 16 କାନ୍ଥ | | 115 OD x 30 କାନ୍ଥ | |
13.5 OD x 4.75 କାନ୍ଥ | | 22 OD x 5.25 କାନ୍ଥ | | 29.65 OD x 10.475 କାନ୍ଥ | | 40 OD x 7.5 କାନ୍ଥ | | 53 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 71.5 OD x 9 କାନ୍ଥ | | 121 OD x 23.25 କାନ୍ଥ | |
13.8 OD x 4.05 କାନ୍ଥ | | 22 OD x 5.5 କାନ୍ଥ | | 29.8 OD x 8.15 କାନ୍ଥ | | 40 OD x 8 କାନ୍ଥ | | 53 OD x 6.25 କାନ୍ଥ | | 72 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 124 OD x 14.5 କାନ୍ଥ | |
14 OD x 1 କାନ୍ଥ | | 22 OD x 6.1 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 1 କାନ୍ଥ | | 40 OD x 9 କାନ୍ଥ | | 53 OD x 6.5 କାନ୍ଥ | | 72 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 125 OD x 10 କାନ୍ଥ | |
14 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 22 OD x 7 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 2.5 କାନ୍ଥ | | 40 OD x 10.5 କାନ୍ଥ | | 53 OD x 10.5 କାନ୍ଥ | | 72 OD x 8 କାନ୍ଥ | | 125 OD x 21.5 କାନ୍ଥ | |
14 OD x 2.5 କାନ୍ଥ | | 22.1 OD x 6.05 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 4.05 କାନ୍ଥ | | 40 OD x 15.85 କାନ୍ଥ | | 53.5 OD x 7 କାନ୍ଥ | | 72 OD x 17.5 କାନ୍ଥ | | 125.6 OD x 20.45 କାନ୍ଥ | |
14 OD x 2.8 କାନ୍ଥ | | 22.2 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 40.2 OD x 4.2 କାନ୍ଥ | | 53.5 OD x 7.25 କାନ୍ଥ | | 73 OD x 14 କାନ୍ଥ | | 125.6 OD x 20.45 କାନ୍ଥ | |
14 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 22.5 OD x 5.15 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 40.5 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 54 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 74 OD x 7 କାନ୍ଥ | | 130 OD x 6 କାନ୍ଥ | |
14.5 OD x 3.65 କାନ୍ଥ | | 22.8 OD x 3.1 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 7 କାନ୍ଥ | | 40.5 OD x 6.65 କାନ୍ଥ | | 54 OD x 10.5 କାନ୍ଥ | | 75 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 130 OD x 33.5 କାନ୍ଥ | |
15 OD x 0.8 କାନ୍ଥ | | 23 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 8.9 କାନ୍ଥ | | 40.5 OD x 6.85 କାନ୍ଥ | | 55 OD x 1.5 କାନ୍ଥ | | 75 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 136 OD x 24 କାନ୍ଥ | |
15 OD x 1 କାନ୍ଥ | | 23 OD x 4.5 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 9 କାନ୍ଥ | | 40.5 OD x 10 କାନ୍ଥ | | 55 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 75 OD x 10 କାନ୍ଥ | | 140 OD x 20 କାନ୍ଥ | |
15 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 23 OD x 8.15 କାନ୍ଥ | | 30 OD x 10.65 କାନ୍ଥ | | 41 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 55 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 75 OD x 16.5 କାନ୍ଥ | | 146 OD x 37 କାନ୍ଥ | |
15 OD x 5.5 କାନ୍ଥ | | 23.2 OD x 5.1 କାନ୍ଥ | | 30.3 OD x 4.9 କାନ୍ଥ | | 41 OD x 6.5 କାନ୍ଥ | | 55 OD x 6.75 କାନ୍ଥ | | 75.7 OD x 9.6 କାନ୍ଥ | | 150 OD x 35 କାନ୍ଥ | |
15 OD x 5.5 କାନ୍ଥ | | 23.5 OD x 9.75 କାନ୍ଥ | | 30.3 OD x 8.35 କାନ୍ଥ | | 41 OD x 7.5 କାନ୍ଥ | | 55 OD x 10 କାନ୍ଥ | | 76 OD x 2.75 କାନ୍ଥ | | 152 OD x 10 କାନ୍ଥ | |
15.5 OD x 3 କାନ୍ଥ | | 24 OD x 3 କାନ୍ଥ | | 31 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 41 OD x 14 କାନ୍ଥ | | 55 OD x 16.4 କାନ୍ଥ | | 76 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 155 OD x 25 କାନ୍ଥ | |
15.5 OD x 4.75 କାନ୍ଥ | | 24 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 31 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 41.5 OD x 4.94 କାନ୍ଥ | | 55 OD x 17.5 କାନ୍ଥ | | 76 OD x 8 କାନ୍ଥ | | 155 OD x 41.5 କାନ୍ଥ | |
16 OD x 1 କାନ୍ଥ | | 24 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 31 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 41.7 OD x 3.35 କାନ୍ଥ | | 55.2 OD x 5.2 କାନ୍ଥ | | 76 OD x 10 କାନ୍ଥ | | 160 OD x 10 କାନ୍ଥ | |
16 OD x 5.1 କାନ୍ଥ | | 24.5 OD x 6.5 କାନ୍ଥ | | 32 OD x 3.85 କାନ୍ଥ | | 42 OD x 14 କାନ୍ଥ | | 56 OD x 19 କାନ୍ଥ | | 78.5 OD x 15.35 କାନ୍ଥ | | 187 OD x 23.5 କାନ୍ଥ | |
16 OD x 5.5 କାନ୍ଥ | | 24.5 OD x 8.65 କାନ୍ଥ | | 32 OD x 4.3 କାନ୍ଥ | | 42 OD x 15.9 କାନ୍ଥ | | 56 OD x 20.5 କାନ୍ଥ | | 79.8 OD x 3.9 କାନ୍ଥ | | 191 OD x 8.5 କାନ୍ଥ | |
16.5 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 25 OD x 3.9 କାନ୍ଥ | | 32 OD x 8 କାନ୍ଥ | | 42.9 OD x 10.5 କାନ୍ଥ | | 57 OD x 9 କାନ୍ଥ | | 80 OD x 8 କାନ୍ଥ | | 206 OD x 35.25 କାନ୍ଥ | |
16.5 OD x 4.35 କାନ୍ଥ | | 25 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 32 OD x 9 କାନ୍ଥ | | 43 OD x 4.75 କାନ୍ଥ | | 58 OD x 5 କାନ୍ଥ | | 80 OD x 9.5 କାନ୍ଥ | | 215 OD x 31.5 କାନ୍ଥ | |
17 OD x 2.5 କାନ୍ଥ | | 25 OD x 6 କାନ୍ଥ | | 32.5 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 44 OD x 4 କାନ୍ଥ | | 58 OD x 16 କାନ୍ଥ | | 80 OD x 20 କାନ୍ଥ | | 280 OD x 17.5 କାନ୍ଥ | |
17.5 OD x 3.5 କାନ୍ଥ | | 25 OD x 7.5 କାନ୍ଥ | | 33 OD x 3 କାନ୍ଥ | | 45 OD x 1.5 କାନ୍ଥ | | 60 OD x 2 କାନ୍ଥ | | 82.3 OD x 12.9 କାନ୍ଥ | | 300 OD x 6.35 କାନ୍ଥ | |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଟ୍ୟୁବ୍ / ଟ୍ୟୁବ୍ / ଟ୍ୟୁବ୍ / ପାଇପ୍ / ପାଇପ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରେଡ୍ | | 1000 ସିରିଜ୍: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, ଇତ୍ୟାଦି | |
2000 ସିରିଜ୍: 2011, 2014, 2017, 2024, ଇତ୍ୟାଦି | | |
3000 ସିରିଜ୍: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, ଇତ୍ୟାଦି | | |
5000 ସିରିଜ୍: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, ଇତ୍ୟାଦି | | |
6000 ସିରିଜ୍: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, ଇତ୍ୟାଦି | | |
7000 ସିରିଜ୍: 7003, 7005, 7050, 7075, ଇତ୍ୟାଦି | | |
କ୍ରୋଧ | T3-T8 |
ମାନକ | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T ଇତ୍ୟାଦି | |
ଆକାର | | ବାହ୍ୟ ବ୍ୟାସ: 3-300 ମିମି, କାନ୍ଥର ଘନତା: 0.3-50 ମିମି | |
ଆକୃତି | | ଗୋଲାକାର / ବର୍ଗ / ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର / କଷ୍ଟମ୍ ଆକୃତି | |
ପୃଷ୍ଠ | ମିଲ୍ ଫିନିଶ୍, ଆନାଡାଇଜଡ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍, ପାଉଡର ଆବରଣ, କାଠ ଶସ୍ୟ, ବାଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ | |
ରଙ୍ଗ | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପା, କଳା, ଚମ୍ପେନ୍, ସୁନା, ଗୋଲ୍ଡ ସୁନା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ନୀଳ, ଧୂସର କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ | |
ପ୍ରୟୋଗ | 1. ହାଲୁକା, ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ | |
2. ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଟ୍ରିମ୍, ସିଲିଂ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି | | |
3. ସୁଟକେସ୍, ଲିଫ୍ଟ, ନାମପ୍ଲେଟ୍, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି | | |
4. ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସାଜସଜ୍ଜା | | |
5. ଆସବାବପତ୍ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | | |
6. ଘରୋଇ ଉପକରଣ: ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ମାଇକ୍ରୋ ୱେଭ୍ ଚୁଲି, ଷ୍ଟେରିଓ ଉପକରଣ | | |
7. ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ | | |
8, ଆଥଲେଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍, ର୍ୟାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
କପଡା ସେବା |
ସମାପ୍ତ
ଜିଆଙ୍ଗିନ୍ ସିଟି ମେଟାଲ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ |କଷ୍ଟମ୍ / ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତି |.