ଷ୍ଟକ୍ରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶ ବାର୍ / ଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରୁଜନ୍ ମରିଯାଏ |
ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ବାର୍ / ଟ୍ୟୁବ୍ ଆକାରର ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରୁ |ଆପଣ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ନିମ୍ନ ଟେବୁଲରୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ |ଯଦି ଆପଣ ଏକ କଷ୍ଟମ୍ ସାଇଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା |
ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ବାର୍ ଆକାର ତାଲିକା - ବିଦ୍ୟମାନ ମୃତ୍ୟୁ | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ ବାର୍ ଆକାର ତାଲିକା - ବିଦ୍ୟମାନ ମୃତ୍ୟୁ | | |||||
S5 | S12.7 | S20 | S26.5 | S60 | S13.7 x 8.9 ID | | S30 x 19.3 ID | |
S5.5 | S13 | S20.6 | S27 | S70 | S14 x 5.5 ID | | S30 x 20.6 ID | |
S6 | S13.2 | S20.7 | S28 | S80 | S14 x 8 ID | | S30 x 22.4 ID | |
S6.3 | S13.6 | S21 | S28.4 | S100 | S15 x 5.4 ID | | S31.77 x 18 ID | |
S6.35 | S13.85 | S21.4 | S28.5 | S150 | S15 x 11 ID | | S31.78 x 23 ID | |
S6.4 | S13.95 | S21.9 | S28.58 | S155 | S17 x 7.4 ID | | S32 x 12 ID | |
S6.65 | S14 | S22 | S29 | S160 | S17 x 11.5 ID | | S32 x 15 ID |
S7 | S14.3 | S22.1 | S30 | S165 | S19 x 6.8 ID | | S32 x 16 ID | |
S8 | S14.5 | S22.23 | S30.5 | S170 | S20 x 7.2 ID | S32 x 19 ID |
S8.1 | S15 | S22.5 | S32 | S180 | S21 x 9.5 ID | | S33 x 7 ID | |
S9 | S15.3 | S23 | S34 | S200 | S22 x 5 ID | | S34 x 24.1 ID | |
S9.7 | S15.88 | S23.8 | S36 | S220 | S22 x 11 ID | | S36 x 23.5 ID | |
S10 | S16 | S24 | S38 | S280 | S24 x 10.5 ID | | S35 x 27 ID | |
S10.5 | S16.5 | S24.5 | S38.1 | S24 x 12.8 ID | | S46 x 20 ID | | |
S11 | S17 | S25 | S40 | S25 x 10.6 ID | | S65 x 45 ID | | |
S11.25 | S17.5 | S25.4 | S41.6 | S26 x 18.6 ID | | S75 x 56.5 ID | |
S12 | S18 | S25.9 | S44.45 | S27 x 18.5 ID | | S96 x 72 ID | |
S12.2 | S19 | S26 | S46 | S29 x 18.6 ID | | S110 x 84.9 ID | | |
S12.5 | S19.05 | S26.3 | S54 | S30 x 16.5 ID | |
ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦର ନାମ | ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଷୋଡଶାଳ / ହେକ୍ସ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ / ବାର୍ / ରୋଡ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରକାର | | ଆଲୁମିନିୟମ୍ | |
ମିଶ୍ରିତ ଗ୍ରେଡ୍ | | 1000 ସିରିଜ୍: 1050, 1060, 1070, 1080, 1100, 1435, ଇତ୍ୟାଦି | |
2000 ସିରିଜ୍: 2011, 2014, 2017, 2024, ଇତ୍ୟାଦି | | |
3000 ସିରିଜ୍: 3002, 3003, 3104, 3204, 3030, ଇତ୍ୟାଦି | | |
5000 ସିରିଜ୍: 5005, 5025, 5040, 5056, 5083, ଇତ୍ୟାଦି | | |
6000 ସିରିଜ୍: 6101, 6003, 6061, 6063, 6020, 6201, 6262, 6082, ଇତ୍ୟାଦି | | |
7000 ସିରିଜ୍: 7003, 7005, 7050, 7075, ଇତ୍ୟାଦି | | |
କ୍ରୋଧ | T3-T8 |
ମାନକ | ASTM, ASME, EN, JIS, DIN, GB / T ଇତ୍ୟାଦି | |
ଆକାର | | S2 ରୁ S280 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ | |
ଆକୃତି | | ଗୋଲାକାର / ବର୍ଗ / ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର / କଷ୍ଟମ୍ ଆକୃତି | |
ପୃଷ୍ଠ | ମିଲ୍ ଫିନିଶ୍, ଆନାଡାଇଜଡ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଫୋରେସିସ୍, ପାଉଡର ଆବରଣ, କାଠ ଶସ୍ୟ, ବାଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ | |
ରଙ୍ଗ | ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରୂପା, କଳା, ଚମ୍ପେନ୍, ସୁନା, ଗୋଲ୍ଡ ସୁନା, ବ୍ରୋଞ୍ଜ, ନୀଳ, ଧୂସର କିମ୍ବା କଷ୍ଟମ୍ | |
ପ୍ରୟୋଗ | 1. ହାଲୁକା, ସ olar ର ପ୍ୟାନେଲ୍ | |
2. ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଟ୍ରିମ୍, ସିଲିଂ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି | | |
3. ସୁଟକେସ୍, ଲିଫ୍ଟ, ନାମପ୍ଲେଟ୍, ଫଟୋ ଫ୍ରେମ୍ ଇତ୍ୟାଦି | | |
4. ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସାଜସଜ୍ଜା | | |
5. ଆସବାବପତ୍ର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ | | |
6. ଘରୋଇ ଉପକରଣ: ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ମାଇକ୍ରୋ ୱେଭ୍ ଚୁଲି, ଷ୍ଟେରିଓ ଉପକରଣ | | |
7. ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ବିମାନ ଚଳାଚଳ | | |
8, ଆଥଲେଟିକ୍ ଫ୍ରେମ୍, ର୍ୟାକ୍ ଇତ୍ୟାଦି | |
କପଡା ସେବା |
ସମାପ୍ତ
ଜିଆଙ୍ଗିନ୍ ସିଟି ମେଟାଲ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନକ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ଏବଂ |କଷ୍ଟମ୍ / ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆକୃତି |.